| 696 TANDJONGBALEI type 1a | 696 TANDJONGBALEI type 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | ||||||||
| 1 | --- |
![]() utr 1917-1924 5/10/5 |
--- | 1 | 1 | --- |
![]() utr 1923-1924 4/10/4 |
--- | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | --- | --- | 2 | 2 | --- | --- | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | --- | --- | 3 | 3 | --- | --- | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | --- | --- | 4 | 4 | --- | --- | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | --- | --- | 5 | 5 | --- | --- | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | --- | --- | 6 | 6 | --- | --- | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | --- | --- | 7 | 7 | --- | --- | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | --- | --- | 8 | 8 | --- | --- | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | --- | --- | 9 | 9 | --- | --- | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 696 TANDJONGBALEI type 1c | 696 TANDJONGBALEI type 1d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | ||||||||
| 1 | --- |
![]() 1927-1933 4½/8½/4½ letters hoog & smal |
--- | 1 | 1 | --- |
![]() 1927-1929 5½/10/6 letters lager en breder |
--- | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | --- | --- | 2 | 2 | --- | --- | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | --- | --- | 3 | 3 | --- | --- | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | --- | --- | 4 | 4 | --- | --- | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | --- | --- | 5 | 5 | --- | --- | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | --- | --- | 6 | 6 | --- | --- | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | --- | --- | 7 | 7 | --- | --- | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | --- | --- | 8 | 8 | --- | --- | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | --- | --- | 9 | 9 | --- | --- | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 696 TANDJONGBALEI type 1c | 696 TANDJONGBALEI type 1d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | ||||||||
| 1 | --- | --- | 1 | 1 | --- | --- | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | --- | --- | 2 | 2 | --- | --- | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | --- | --- | 3 | 3 | --- | --- | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | --- | --- | 4 | 4 | --- | --- | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | --- | --- | 5 | 5 | --- | --- | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | --- | --- | 6 | 6 | --- | --- | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | --- | --- | 7 | 7 | --- | --- | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | --- | --- | 8 | 8 | --- | --- | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | --- | --- | 9 | 9 | --- | --- | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
Earlier, Later, Better ? è please send SCAN to the webmaster of ZWP