| 478 PASOEROEAN type 14a | 478 PASOEROEAN type 14b | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | ||||||||
| 1 | --- |
heel hoog en heel smal |
--- | 1 | 1 | --- |
hinder hoog en veel breder |
--- | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | --- | --- | 2 | 2 | --- | --- | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | --- | --- | 3 | 3 | --- | --- | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | --- | --- | 4 | 4 | --- | --- | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | --- | --- | 5 | 5 | --- | --- | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | --- | --- | 6 | 6 | --- | --- | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | --- | --- | 7 | 7 | --- | --- | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | --- | --- | 8 | 8 | --- | --- | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | --- | --- | 9 | 9 | --- | --- | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
Earlier, Later, Better ? è please send SCAN to the webmaster of ZWP